Home O firmie Oferta Kontakt Dojazd
 


 

 

KOMPRESORY O NAPĘDZIE PASOWYM

Model Pojemność
zbiornika
Wydajność efekt. (7bar)/teoret. ciśnienie max. Moc znam.. Głośność (Db) Cena NETTO
l/min m3/h napięcie KM/KW
AB 50-248 M 50 147/240 8,8/14,5 10 230V 2 / 1,5 77 1 360,00
AB100-248 M 100 147/240 8,8/14,5 10 230V 2 / 1,5 77 1 520,00
AB100-338 M 100 210/355 12,6/20,2 10 230V 3 / 2,25 79 1 620,00
AB100-338 T 100 210/355 12,6/20,3 10 400V 3 / 2,25 79 1 650,00
AB 150-338 T 150 210/335 12,6/20,2 10 400V 3 / 2,25 79 1 920,00
AB 150-400 T 150 230/375 13,8/22,5 10 400V 3 / 2,25 79 2 150,00
AB 200-490 T 200 300/410 18/24,7 10 400V 3 / 2,25 80 2 530,00
AB 200-510 T 200 363/470 21,78/28,3 10 400V 4 / 3 85 2 900,00
AB 300-660 T 270 440/550 26,4/33,1 10 400V 5,5 / 4,1 83 3 700,00
AB 300-671/14 T 270 440/530 26,4/33,1 14 400V 5,5 / 4,1 83 5 100 ,00
AB 300-851 FT 270 620/830 37,2/50 10 400V 7,5 / 5,5 84 4 590,00
AB 500-981 FT 500 702/912 42,1/55 10 400V 10 / 7,5 85 6 150,00
AB 500-1250 FT 500 875/1080 52,5/65,7 10 400V 10 / 7,5 85 8 470,00

POMPY

Model zalecany Wydajność efekt. (7bar)/teoret. ciśnienie max. Moc znam. Głośność (Db) Cena NETTO
l/min m3/h KM/KW
AB 245 50-100 147/240 8,8/14,5 10 2/1,5 77 600,00
AB 335 50-100 210/355 12,6/20,2 10 3./2,25 79 600,00
AB 410 50-150 300/410 18/24,7 10 3./2,25 80 790,00
AB 510 100-200 363/470 21,78/28,3 10 4./3 85 790,00
AB 550 200-300 440/550 26,4/33,1 10 4,1/5,5 83 1 250,00
AB 671 200-300 520/650 31,2/39 10 4,1/5,5 84 1 850,00
AB 851 300-500 620/830 37,2/50 10 7,5/5,5 85 1 850,00
AB 1000 400-500 875/1080 52,5/65,7 10 10/7,5 88 3 800,00

 

< 1, 2, 3

 

 

 

 

 

Copyright 2008 B I G - D U O
za treść reklamy odpowiada zleceniodawca